
Couplings
- Commodity name: Couplings
Key words:
Product Introduction
Taper Bore Weld-on-Hubs are made out of steel,drilled, tapped and taper bored to receive standard Taper Bushes.The extended flange provides a convenient means of welding hubs into fan rotors,steel pulleys. plate sprockets,impellers,agitators and many other devices which must be firmly fastened the shaft.
Weld-on-Hubs are easy to install and entirely suitable for use where severe operating conditions are met .Tightening the xcrews contracts the bore of the bush, thereby looking it to the shaft with the equivalent of press fit .This type of construction eliminates mounting difficulties,it also prevents loosening and wear on the hub during operation.
Weld-on-Hubs are manufactured to complement Taper Bush range and include W,WG,
WH,WHG,WM and WMG Taper Bore Hubs.All are manufactured to world standards using C45 steel.
specifications
FFX Tyre Couplings | ||||||||||||||
size | Bush Size |
Max Bore | A | B | C | Eη | Types F & H | Type B | Clamping Screw |
Weight# | Inertia# | |||
Metric | Inch | F | D | F | D | |||||||||
FFX040B | - | 32 | - | 104 | - | 82 | 11 | - | - | 33 | 22 | M5 | 0.8 | 0.00074 |
FFX040F | 1008 | 25 | 1" | 104 | - | 82 | 11 | 33 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
FFX040F | 1008 | 25 | 1" | 104 | - | 82 | 11 | 33 | 22 | - | - | - | 0.8 | 0.00074 |
FFX050B | - | 38 | - | 133 | 79 | 100 | 12.5 | - | - | 45 | 32 | M5 | 1.2 | 0.00115 |
FFX050F | 1210 | 35 | 1.1/4" | 133 | 79 | 100 | 12.5 | 38 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
FFX050H | 1210 | 35 | 1.1/4" | 133 | 79 | 100 | 12.5 | 38 | 25 | - | - | - | 1.2 | 0.00115 |
FFX060B | - | 45 | - | 165 | 70 | 125 | 16.5 | - | - | 55 | 38 | M6 | 2 | 0.0052 |
FFX060F | 1610 | 42 | 1.5/8" | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42 | 25 | - | - | - | 2 | 0.0052 |
FFX060H | 1610 | 42 | 1.5/8" | 165 | 103 | 125 | 16.5 | 42 | 25 | - | - | - | 2 | 0.0052 |
FFX070B | - | 50 | - | 187 | 80 | 144 | 11.5 | - | - | 47 | 35 | M10 | 3.1 | 0.009 |
FFX070F | 2012 | 50 | 2" | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 44 | 32 | - | - | - | 3.1 | 0.009 |
FFX070H | 1610 | 42 | 1.5/8" | 187 | 80 | 144 | 11.5 | 42 | 25 | - | - | - | 3 | 0.009 |
FFX080B | - | 60 | - | 211 | 98 | 167 | 12.5 | - | - | 55 | 42 | M10 | 4.9 | 0.018 |
FFX080F | 2517 | 60 | 2.1/2" | 211 | 97 | 167 | 12.5 | 58 | 45 | - | - | - | 4.9 | 0.018 |
FFX080H | 2012 | 50 | 2" | 211 | 98 | 167 | 12.5 | 45 | 32 | - | - | - | 4.6 | 0.017 |
FFX090B | - | 70 | - | 235 | 112 | 188 | 13.5 | - | - | 63.5 | 49 | M12 | 7.1 | 0.032 |
FFX090F | 2517 | 60 | 2.1/2" | 235 | 108 | 188 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7 | 0.031 |
FFX090H | 2517 | 60 | 2.1/2" | 235 | 108 | 188 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 7 | 0.031 |
FFX100B | - | 80 | - | 254 | 125 | 216 | 13.5 | - | - | 70.5 | 56 | M12 | 9.9 | 0.055 |
FFX100F | 3020 | 75 | 3" | 254 | 120 | 216 | 13.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 9.9 | 0.055 |
FFX100H | 2517 | 60 | 2.1/2" | 254 | 113 | 216 | 13.5 | 59.5 | 45 | - | - | - | 9.4 | 0.054 |
FFX110B | - | 90 | - | 279 | 128 | 233 | 12.5 | - | - | 75.5 | 63 | M12 | 12.5 | 0.081 |
FFX110F | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
FFX110H | 3020 | 75 | 3" | 279 | 134 | 233 | 12.5 | 63.5 | 51 | - | - | - | 11.7 | 0.078 |
FFX120B | - | 100 | - | 314 | 143 | 264 | 14.5 | - | - | 84.5 | 70 | M16 | 16.9 | 0.137 |
FFX120F | 3525 | 100 | 4" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 79.5 | 65 | - | - | - | 16.5 | 0.137 |
FFX120H | 3020 | 75 | 3" | 314 | 140 | 264 | 14.5 | 65.5 | 51 | - | - | - | 15.9 | 0.13 |
FFX140B | - | 130 | - | 359 | 178 | 311 | 16 | - | - | 110.5 | 94 | M20 | 22.2 | 0.254 |
FFX140F | 3525 | 100 | 4" | 359 | 178 | 311 | 16 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
FFX140H | 3525 | 100 | 4" | 359 | 178 | 311 | 16 | 81.5 | 65 | - | - | - | 22.3 | 0.255 |
FFX160B | - | 140 | - | 402 | 187 | 345 | 15 | - | - | 117 | 102 | M20 | 35.8 | 0.469 |
FFX160F | 4030 | 115 | 4.1/2" | 402 | 197 | 345 | 15 | 92 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
FFX160H | 4030 | 115 | 4.1/2" | 402 | 197 | 345 | 15 | 92 | 77 | - | - | - | 32.5 | 0.38 |
FFX180B | - | 150 | - | 470 | 200 | 398 | 23 | - | - | 137 | 114 | M20 | 49.1 | 0.871 |
FFX180F | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 398 | 23 | 112 | 89 | - | - | - | 42.2 | 0.847 |
FFX180H | 4535 | 125 | 5" | 470 | 205 | 398 | 23 | 112 | 89 | - | - | - | 42.2 | 0.847 |
FFX200B | - | 150 | - | 508 | 200 | 429 | 24 | - | - | 138 | 114 | M20 | 58.2 | 1.301 |
FFX200F | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24 | 113 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
FFX200H | 4535 | 125 | 5" | 508 | 205 | 429 | 24 | 113 | 89 | - | - | - | 53.6 | 1.281 |
FFX220B | - | 160 | - | 562 | 218 | 474 | 27.5 | - | - | 154.5 | 127 | M20 | 79.6 | 2.142 |
FFX220F | 5040 | 125 | 5" | 562 | 223 | 474 | 27.5 | 129.5 | 102 | - | - | - | 72 | 2.104 |
FFX220H | 5040 | 125 | 5" | 562 | 223 | 474 | 27.5 | 129.5 | 102 | - | - | - | 72 | 2.104 |
FFX250B | - | 190 | - | 628 | 254 | 532 | 29.5 | - | - | 161.5 | 132 | M20 | 104 | 3.505 |
HRC Couplings | |||||||||||||||||
size | Bush Size |
Max Bore Metric |
Pilot Bore |
Shoulder Width |
Hub Width |
Overall Diameter |
Hub Diameter |
Assembled Length |
Assembled Length (L) | Keyway Screw Size |
Nominal Torque |
Element | WT. | ||||
FF,FH,HH | FB,HB | BB | Ring Dia | Ring Width | |||||||||||||
HRC070B | - | 32 | - | 8 | 20 | 23.5 | 69 | 60 | 25.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | M6 | 31 | 31 | 18.5 | 1 |
HRC070F | 1008 | 25 | 1 | - | 20 | 23.5 | 69 | 60 | 25.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | - | 31 | 31 | 18.5 | 1 |
HRC070H | 1008 | 25 | 1 | - | 20 | 23.5 | 69 | 60 | 25.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | - | 31 | 31 | 18.5 | 1 |
HRC090B | - | 42 | - | 10 | 26 | 30.5 | 85 | 70 | 30.5 | 69.5 | 76.5 | 82.5 | M6 | 80 | 32 | 22.5 | 1.17 |
HRC090F | 1108 | 28 | 1.1/8 | - | 19.5 | 23.5 | 85 | 70 | 30.5 | 69.5 | 76.5 | 82.5 | - | 80 | 32 | 22.5 | 1.17 |
HRC090H | 1108 | 28 | 1.1/8 | - | 19.5 | 23.5 | 85 | 70 | 30.5 | 69.5 | 76.5 | 82.5 | - | 80 | 32 | 22.5 | 1.17 |
HRC110B | - | 55 | - | 10 | 37 | 45.5 | 112 | 100 | 45.5 | 82.5 | 100.5 | 119.5 | M10 | 160 | 45 | 29.5 | 5 |
HRC110F | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18.5 | 26.5 | 112 | 100 | 45.5 | 82.5 | 100.5 | 119.5 | - | 160 | 45 | 29.5 | 5 |
HRC110H | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18.5 | 26.5 | 112 | 100 | 45.5 | 82.5 | 100.5 | 119.5 | - | 160 | 45 | 29.5 | 5 |
HRC130B | - | 60 | - | 15 | 39 | 47.5 | 130 | 105 | 53.5 | 89.5 | 110.5 | 131.5 | M10 | 315 | 50 | 36.5 | 5.46 |
HRC130F | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18 | 26.5 | 130 | 105 | 53.5 | 89.5 | 110.5 | 131.5 | - | 315 | 50 | 36.5 | 5.46 |
HRC130H | 1610 | 42 | 1.5/8 | - | 18 | 26.5 | 130 | 105 | 53.5 | 89.5 | 110.5 | 131.5 | - | 315 | 50 | 36.5 | 5.46 |
HRC150B | - | 70 | - | 20 | 46 | 56.5 | 150 | 115 | 60.5 | 107.5 | 129.5 | 152.5 | M10 | 600 | 62 | 40.5 | 7.11 |
HRC150F | 2012 | 50 | 2 | - | 23.5 | 33.5 | 150 | 115 | 60.5 | 107.5 | 129.5 | 152.5 | - | 600 | 62 | 40.5 | 7.11 |
HRC150H | 2012 | 50 | 2 | - | 23.5 | 33.5 | 150 | 115 | 60.5 | 107.5 | 129.5 | 152.5 | - | 600 | 62 | 40.5 | 7.11 |
HRC180B | - | 80 | - | 25 | 58 | 70.5 | 180 | 125 | 73.5 | 142.5 | 165.5 | 189.5 | M10 | 950 | 77 | 49.5 | 16.65 |
HRC180F | 2517 | 60 | 2.1/2 | - | 34.5 | 46.5 | 180 | 125 | 73.5 | 142.5 | 165.5 | 189.5 | - | 950 | 77 | 49.5 | 16.65 |
HRC180H | 2517 | 60 | 2.1/2 | - | 34.5 | 46.5 | 180 | 125 | 73.5 | 142.5 | 165.5 | 189.5 | - | 950 | 77 | 49.5 | 16.65 |
HRC230B | - | 100 | - | 25 | 77 | 90.5 | 225 | 155 | 85.5 | 164.5 | 202.5 | 239.5 | M12 | 2000 | 99 | 59.5 | 26.05 |
HRC230F | 3020 | 75 | 3 | - | 39.5 | 52.5 | 225 | 155 | 85.5 | 164.5 | 202.5 | 239.5 | - | 2000 | 99 | 59.5 | 26.05 |
HRC230H | 3020 | 75 | 3 | - | 39.5 | 52.5 | 225 | 155 | 85.5 | 164.5 | 202.5 | 239.5 | - | 2000 | 99 | 59.5 | 26.05 |
HRC280B | - | 115 | - | 30 | 90 | 105.5 | 275 | 206 | 105.5 | 207.5 | 246.5 | 285.5 | M16 | 3150 | 119 | 74.5 | 50.05 |
HRC280F | 3525 | 100 | 4 | - | 51 | 66.5 | 275 | 206 | 105.5 | 207.5 | 246.5 | 285.5 | - | 3150 | 119 | 74.5 | 50.05 |
HRC280H | 3525 | 100 | 4 | - | 51 | 66.5 | 275 | 206 | 105.5 | 207.5 | 246.5 | 285.5 | - | 3150 | 119 | 74.5 | 50.05 |
LJC Couplings | ||||||||||
size | Nominal Torque |
Pilot Bore |
Max Bore |
Overall Diameter |
Assembled Length |
Hub Width |
Hub Diameter |
Set Screw | WT. | |
Position | Size | |||||||||
LJC035B | - | 3 | 8 | 16 | 20 | 7 | 16 | 3 | M3 | 0.06 |
LJC035F | - | 3 | 8 | 16 | 20 | 7 | 16 | 3 | M3 | 0.06 |
LJC035H | - | 3 | 8 | 16 | 20 | 7 | 16 | 3 | M3 | 0.06 |
LJC050B | 3.51 | 6 | 14 | 27.5 | 44 | 16 | 27.5 | 6.5 | M6 | 0.1 |
LJC050F | 3.51 | 6 | 14 | 27.5 | 44 | 16 | 27.5 | 6.5 | M6 | 0.1 |
LJC050H | 3.51 | 6 | 14 | 27.5 | 44 | 16 | 27.5 | 6.5 | M6 | 0.1 |
LJC070B | 5.77 | 9 | 19 | 35 | 51 | 19 | 35 | 9.5 | M6 | 0.25 |
LJC070F | 5.77 | 9 | 19 | 35 | 51 | 19 | 35 | 9.5 | M6 | 0.25 |
LJC070H | 5.77 | 9 | 19 | 35 | 51 | 19 | 35 | 9.5 | M6 | 0.25 |
LJC075B | 11.9 | 9 | 24 | 44.5 | 54 | 21 | 44.5 | 8 | M6 | 0.45 |
LJC075F | 11.9 | 9 | 24 | 44.5 | 54 | 21 | 44.5 | 8 | M6 | 0.45 |
LJC075H | 11.9 | 9 | 24 | 44.5 | 54 | 21 | 44.5 | 8 | M6 | 0.45 |
LJC090B | 19.2 | 9 | 24 | 54 | 54 | 21 | 54 | 8.7 | M6 | 0.55 |
LJC090F | 19.2 | 9 | 24 | 54 | 54 | 21 | 54 | 8.7 | M6 | 0.55 |
LJC090H | 19.2 | 9 | 24 | 54 | 54 | 21 | 54 | 8.7 | M6 | 0.55 |
LJC095B | 25.8 | 9 | 28 | 54 | 64 | 25 | 54 | 11.5 | M6 | 0.65 |
LJC095F | 25.8 | 9 | 28 | 54 | 64 | 25 | 54 | 11.5 | M6 | 0.65 |
LJC095H | 25.8 | 9 | 28 | 54 | 64 | 25 | 54 | 11.5 | M6 | 0.65 |
LJC100B | 55.4 | 12 | 35 | 65 | 89 | 35 | 65 | 12.5 | M8 | 1.6 |
LJC100F | 55.4 | 12 | 35 | 65 | 89 | 35 | 65 | 12.5 | M8 | 1.6 |
LJC100H | 55.4 | 12 | 35 | 65 | 89 | 35 | 65 | 12.5 | M8 | 1.6 |
LJC110B | 105 | 15 | 42 | 84 | 108 | 43 | 84 | 20.5 | M10 | 3 |
LJC110F | 105 | 15 | 42 | 84 | 108 | 43 | 84 | 20.5 | M10 | 3 |
LJC110H | 105 | 15 | 42 | 84 | 108 | 43 | 84 | 20.5 | M10 | 3 |
LJC150B | 150 | 15 | 48 | 96 | 115 | 45 | 96 | 22.5 | M10 | 4.9 |
LJC150F | 150 | 15 | 48 | 96 | 115 | 45 | 96 | 22.5 | M10 | 4.9 |
LJC150H | 150 | 15 | 48 | 96 | 115 | 45 | 96 | 22.5 | M10 | 4.9 |
LJC190B | 200 | 19 | 55 | 115 | 133 | 54 | 102 | 22.5 | M12 | 7 |
LJC190F | 200 | 19 | 55 | 115 | 133 | 54 | 102 | 22.5 | M12 | 7 |
LJC190H | 200 | 19 | 55 | 115 | 133 | 54 | 102 | 22.5 | M12 | 7 |
LJC225B | 280 | 19 | 60 | 127 | 153 | 64 | 108 | 25.5 | M12 | 9 |
LJC225F | 280 | 19 | 60 | 127 | 153 | 64 | 108 | 25.5 | M12 | 9 |
LJC225H | 280 | 19 | 60 | 127 | 153 | 64 | 108 | 25.5 | M12 | 9 |

Be strict from the source

Ingenuity is inseparable from manual welding of an experienced craftsman

High quality needs to go through many processes

Directional development

Good products, from the multiple detection
FAQ
1. who are we?
Renqiu Haihua Machinery Parts Co., Ltd. is a private enterprise specializing in the production of cone sets.
2. How can we guarantee quality?
Haihua Company continuously improves product quality and improves production efficiency to meet the special quality needs and quantity assurance of customers.
3. What can you buy from us?
Our company specializes in the production of mechanical transmission accessories: cone sleeve, pulley cone sleeve, cone sleeve pulley products.it has been sold worldwide and has customers at home and abroad.
4.Why should you buy from us not from other suppliers?
Its first-class quality management, reasonable price system, and good customer service system have won the recognition of customers in Europe, the United States, Japan, the Middle East, Southeast Asia, South Asia, South America, Africa, etc.
What Else Might You Learn?